top of page
Bordeaux
商品名 | 商品名カナ | 生産者名 | VT | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
CH.FIGEAC | シャトー・フィジャック | SAINT EMILION | 2017 | 750 | ¥34.000 |
CH. PAVIE | シャト-・パヴィ | SAINT EMILION | 2013 | 750 | ¥85.000 |
CH. LAFLEUR | シャト-・ラフルール | POMEROL | 2011 | 750 | ¥81.000 |
CH.LA FLEUR PETRUS | シャトー・ラ・フルール・ペトリュス | POMEROL | 2012 | 750 | ¥26.000 |
CH.LA FLEUR PETRUS | シャトー・ラ・フルール・ペトリュス | POMEROL | 2016 | 750 | ¥36.000 |
CH.LA FLEUR PETRUS | シャトー・ラ・フルール・ペトリュス | POMEROL | 2017 | 750 | ¥35.000 |
CH. HOSANNA | シャトー・オザンナ | POMEROL | 2007 | 750 | ¥26.000 |
CH.HOSANNA | シャトー・オザンナ | POMEROL | 2017 | 750 | ¥21.000 |
CH. LYNCH BAGES | シャトー・ランシュ・バージュ | PAUILLAC | 2016 | 750 | ¥26.000 |
CH.LYNCH BAGES | シャトー・ランシュ・バージュ | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥22.000 |
CH. LEOVILLE LAS CASES | シャト-・レオヴィル・ラス・カ-ズ | SAINT JULIEN | 2013 | 750 | ¥24.000 |
CH.LEOVILLE LAS CASES | シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ | SAINT JULIEN | 2017 | 750 | ¥39.000 |
CH. LEOVILLE POYFERRE | シャトー・レオヴィル・ポワフェレ | SAINT JULIEN | 2014 | 750 | ¥15.000 |
CH. LEOVILLE BARTON | シャト-・レオヴィル・バルトン | SAINT JULIEN | 2013 | 750 | ¥15.000 |
CH.LAGRANGE | シャトー・ラグランジュ | SAINT JULIEN | 2011 | 750 | ¥9.000 |
CH.LAGRANGE | シャトー・ラグランジュ | SAINT JULIEN | 2012 | 750 | ¥10.000 |
CH.DUCRU BEAUCAILLOU | シャトー・デュクリュ・ボーカイユ | SAINT JULIEN | 2012 | 750 | ¥30.000 |
CH.DUCRU BEAUCAILLOU | シャトー・デュクリュ・ボーカイユ | SAINT JULIEN | 2017 | 750 | ¥33.000 |
CH. TALBOT | シャトー・タルボ | SAINT JULIEN | 2011 | 750 | ¥13.000 |
CH. TALBOT | シャトー・タルボ | SAINT JULIEN | 2012 | 750 | ¥13.000 |
CH. TALBOT | シャトー・タルボ | SAINT JULIEN | 2015 | 750 | ¥13.000 |
CH.TALBOT | シャトー・タルボ | SAINT JULIEN | 2017 | 750 | ¥11.000 |
CH. BEYCHEVELLE | シャトー・ベイシュヴェル | SAINT JULIEN | 2011 | 750 | ¥17.000 |
CH. BRANAIRE DUCRU | シャトー・ブラネール・デュクリュ | SAINT JULIEN | 2010 | 750 | ¥17.000 |
CH. BRANAIRE DUCRU | シャトー・ブラネール・デュクリュ | SAINT JULIEN | 2016 | 750 | ¥11.000 |
CH.BRANAIRE DUCRU | シャトー・ブラネール・デュクリュ | SAINT JULIEN | 2017 | 750 | ¥10.000 |
CH. MARGAUX | シャト-・マルゴ- | MARGAUX | 1997 | 750 | ¥107.000 |
CH. MARGAUX | シャトー・マルゴー | MARGAUX | 2004 | 750 | ¥117.000 |
CH.MARGAUX | シャトー・マルゴー | MARGAUX | 2013 | 750 | ¥90.000 |
CH.MARGAUX | シャトー・マルゴー | MARGAUX | 2017 | 750 | ¥117.000 |
PAVILLON ROUGE DU CH.MARGAUX | パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー | MARGAUX | 2012 | 750 | ¥42.000 |
PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX | パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー | MARGAUX | 2016 | 750 | ¥34.000 |
PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX | パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー | MARGAUX | 2017 | 750 | ¥37.000 |
CH. PALMER | シャトー・パルメ | MARGAUX | 2016 | 750 | ¥64.000 |
CH. PALMER | シャトー・パルメ | MARGAUX | 2017 | 750 | ¥51.000 |
CH. DURFORT-VIVENS | シャトー・デュルフォール・ヴィヴァン | MARGAUX | 2010 | 750 | ¥16.000 |
CH. DURFORT-VIVENS | シャトー・デュルフォール・ヴィヴァン | MARGAUX | 2016 | 750 | ¥11.000 |
CH. BOYD CANTENAC | シャトー・ボイド・カントナック | MARGAUX | 2010 | 750 | ¥16.000 |
CH. BOYD CANTENAC | シャトー・ボイド・カントナック | MARGAUX | 2011 | 750 | ¥12.000 |
CH.BRANE CANTENAC | シャトー・ブラーヌ・カントナック | MARGAUX | 2011 | 750 | ¥11.000 |
CH. D'ISSAN | シャトー・ディッサン | MARGAUX | 2011 | 750 | ¥14.000 |
CH. HAUT BRION | シャトー・オー・ブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2007 | 750 | ¥96.000 |
CH. HAUT BRION | シャトー・オー・ブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2011 | 750 | ¥96.000 |
CH. HAUT BRION | シャトー・オー・ブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2012 | 750 | ¥96.000 |
CH. HAUT BRION | シャトー・オー・ブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2014 | 750 | ¥90.000 |
CH. HAUT BRION | シャトー・オー・ブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2016 | 750 | ¥116.000 |
CH.HAUT BRION | シャトー・オー・ブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2017 | 750 | ¥102.000 |
CH.LA MISSION HAUT BRION | シャトー・ラ・ミッション・オーブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2012 | 750 | ¥53.000 |
CH. LA MISSION HAUT BRION | シャトー・ラ・ミッション・オーブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2016 | 750 | ¥87.000 |
CH.LA MISSION HAUT BRION | シャトー・ラ・ミッション・オーブリオン | PESSAC LEOGNAN | 2017 | 750 | ¥66.000 |
CH.LA MISSION HAUT BRION BLANC | シャトー・ラ・ミッション・オー・ブリオン・ブラン | PESSAC LEOGNAN | 2017 | 750 | ¥127.000 |
DOMAINE DE CHEVALIER BLANC | ドメ-ヌ・ド・シュヴァリエ・ブラン | PESSAC LEOGNAN | 2016 | 750 | ¥20.000 |
CH. D'YQUEM | シャトー・ディケム | SAUTERNES | 2014 | 750 | ¥90.000 |
CH. D'YQUEM | シャトー・ディケム | SAUTERNES | 2016 | 750 | ¥74.000 |
CH. CHEVAL BLANC | シャトー・シュヴァル・ブラン | SAINT EMILION | 2007 | 750 | ¥107.000 |
CH.CHEVAL BLANC | シャトー・シュヴァル・ブラン | SAINT EMILION | 2017 | 750 | ¥117.000 |
CH. AUSONE | シャトー・オーゾンヌ | SAINT EMILION | 2017 | 750 | ¥148.000 |
CH. FIGEAC | シャトー・フィジャック | SAINT EMILION | 2012 | 750 | ¥26.000 |
CH.COS D'ESTOURNEL | シャトー・コス・デストゥルネル | SAINT ESTEPHE | 2013 | 750 | ¥26.000 |
CH.COS D'ESTOURNEL | シャトー・コス・デストゥルネル | SAINT ESTEPHE | 2017 | 750 | ¥28.000 |
CH. MONTROSE | シャトー・モンローズ | SAINT ESTEPHE | 2013 | 750 | ¥17.000 |
CH.MONTROSE | シャトー・モンローズ | SAINT ESTEPHE | 2017 | 750 | ¥28.000 |
CH.CALON SEGUR | シャトー・カロン・セギュール | SAINT ESTEPHE | 2001 | 750 | ¥27.000 |
CH.CALON SEGUR | シャトー・カロン・セギュール | SAINT ESTEPHE | 2010 | 750 | ¥28.000 |
CH. LAFITE ROTHSCHILD | シャト-・ラフィット・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2011 | 750 | ¥136.000 |
CH.LAFITE ROTHSCHILD | シャトー・ラフィット・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2012 | 750 | ¥136.000 |
CH.LAFITE ROTHSCHILD | シャトー・ラフィット・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2013 | 750 | ¥127.000 |
CH.LAFITE ROTHSCHILD | シャトー・ラフィット・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2016 | 750 | ¥136.000 |
CH.LAFITE ROTHSCHILD | シャトー・ラフィット・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥127.000 |
CARRUADES DE LAFITE | カリュアド・ド・ラフィット | PAUILLAC | 2011 | 750 | ¥59.000 |
CARRUADES DE LAFITE | カリュアド・ド・ラフィット | PAUILLAC | 2012 | 750 | ¥64.000 |
CARRUADES DE LAFITE | カリュアド・ド・ラフィット | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥49.000 |
CH. LATOUR | シャトー・ラトゥール | PAUILLAC | 2004 | 750 | ¥136.000 |
CH. LATOUR | シャトー・ラトゥール | PAUILLAC | 2005 | 750 | ¥209.000 |
CH. LATOUR | シャトー・ラトゥール | PAUILLAC | 2011 | 750 | ¥117.000 |
CH. MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2005 | 750 | ¥165.000 |
CH. MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2006 | 750 | ¥127.000 |
CH. MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2010 | 750 | ¥185.000 |
CH. MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2011 | 750 | ¥107.000 |
CH. MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2012 | 750 | ¥96.000 |
CH. MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2013 | 750 | ¥90.000 |
CH. MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2014 | 750 | ¥96.000 |
CH.MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2015 | 750 | ¥107.000 |
CH.MOUTON ROTHSCHILD | シャト-・ム-トン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2016 | 750 | ¥117.000 |
CH.MOUTON ROTHSCHILD | シャトー・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥102.000 |
LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD | ル・プティ・ムートン・ド・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2016 | 750 | ¥36.000 |
LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD | ル・プティ・ムートン・ド・ムートン・ロスチャイルド | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥40.000 |
CH.CLERC MILON | シャトー・クレール・ミロン | PAUILLAC | 2012 | 750 | ¥16.000 |
CH. CLERC MILON | シャトー・クレール・ミロン | PAUILLAC | 2016 | 750 | ¥15.000 |
CH.CLERC MILON | シャトー・クレール・ミロン | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥14.000 |
CH.D'ARMAILHAC | シャト-・ダルマイヤック | PAUILLAC | 2011 | 750 | ¥12.000 |
CH.D'ARMAILHAC | シャト-・ダルマイヤック | PAUILLAC | 2012 | 750 | ¥12.000 |
CH. D'ARMAILHAC | シャト-・ダルマイヤック | PAUILLAC | 2013 | 750 | ¥13.000 |
CH. D'ARMAILHAC | シャト-・ダルマイヤック | PAUILLAC | 2014 | 750 | ¥10.000 |
CH.D'ARMAILHAC | シャトー・ダルマイヤック | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥9.000 |
CH.PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド | PAUILLAC | 2011 | 750 | ¥21.000 |
CH. PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥25.000 |
CH. DUHART MILON | シャト-・デュア-ル・ミロン | PAUILLAC | 2011 | 750 | ¥16.000 |
CH. DUHART MILON | シャト-・デュア-ル・ミロン | PAUILLAC | 2012 | 750 | ¥16.000 |
CH. DUHART MILON | シャト-・デュア-ル・ミロン | PAUILLAC | 2015 | 750 | ¥13.000 |
CH.DUHART MILON | シャトー・デュアール・ミロン | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥13.000 |
CH.GRAND PUY LACOSTE | シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト | PAUILLAC | 2007 | 750 | ¥14.000 |
CH. GRAND PUY LACOSTE | シャト-・グラン・ピュイ・ラコスト | PAUILLAC | 2013 | 750 | ¥11.000 |
CH. GRAND PUY LACOSTE | シャト-・グラン・ピュイ・ラコスト | PAUILLAC | 2016 | 750 | ¥16.000 |
CH.GRAND PUY LACOSTE | シャトー・グラン・ピュイ・ラコスト | PAUILLAC | 2017 | 750 | ¥14.000 |
CH. LYNCH BAGES | シャトー・ランシュ・バージュ | PAUILLAC | 2011 | 750 | ¥25.000 |
CH. LYNCH BAGES | シャトー・ランシュ・バージュ | PAUILLAC | 2012 | 750 | ¥24.000 |
CH. LYNCH BAGES | シャトー・ランシュ・バージュ | PAUILLAC | 2014 | 750 | ¥24.000 |
Burgogne
商品名 | 商品名カナ | 生産者名 | VT | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES PUCELLES | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ピュセル(ドメーヌ・オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE (DOMAINE) | 2017 | 750 | ¥18.500 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES FOLATIERES | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・フォラティエール(ドメーヌ・オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE (DOMAINE) | 2017 | 750 | ¥16.500 |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU ABBAYE DE MORGEOT | シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・アベイ・ド・モルジョ(ドメーヌ・オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE (DOMAINE) | 2016 | 750 | ¥10.700 |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU ABBAYE DE MORGEOT | シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・アベイ・ド・モルジョ(ドメーヌ・オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE (DOMAINE) | 2017 | 750 | ¥10.700 |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU CLOS SAINT MARC | シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・クロ・サン・マルク(ドメーヌ・オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE (DOMAINE) | 2017 | 750 | ¥9.700 |
MEURSAULT 1ER CRU PORUZOT | ムルソー・プルミエ・クリュ・ポリュゾ(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE (DOMAINE) | 2017 | 750 | ¥10.700 |
MEURSAULT 1ER CRU SOUS LE DOS DANE | ムルソー・プルミエ・クリュ・スー・ル・ド・ダーヌ (ドメーヌ・オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE (DOMAINE) | 2017 | 750 | ¥11.700 |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU CAILLERETS | シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・カイユレ
(ブラン・ガニャール) | BLAIN GAGNARD | 2018 | 750 | ¥12.700 |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU LA BOUDRIOTTE | シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・ブドリオット
(ブラン・ガニャール) | BLAIN GAGNARD | 2018 | 750 | ¥11.700 |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU MORGEOT | シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・モルジョ
(ブラン・ガニャール) | BLAIN GAGNARD | 2018 | 750 | ¥11.700 |
CHASSAGNE MONTRACHET | シャサーニュ・モンラッシェ(ブラン・ガニャール) | BLAIN GAGNARD | 2018 | 750 | ¥8.500 |
VIRE CLESSE magnum | ヴィレ・クレッセ・マグナム
(レ・ゼリティエ・デュ・コント・ラフォン) | HERITIERS COMTE LAFON | 2018 | 1500 | ¥9.700 |
MACON MILLY LAMARTINE magnum | マコン・ミリー・ラマルティーヌ・マグナム
(レ・ゼリティエ・デュ・コント・ラフォン) | HERITIERS COMTE LAFON | 2018 | 1500 | ¥8.800 |
CLOS DE VOUGEOT | クロ・ド・ヴージョ(デュージェニー) | D'EUGENIE | 2017 | 750 | ¥52.400 |
RICHEBOURG | リッシュブール(ジャン・グリヴォー) | JEAN GRIVOT | 2016 | 750 | ¥164.900 |
CLOS DE VOUGEOT | クロ・ド・ヴージョ(ジャン・グリヴォー) | JEAN GRIVOT | 2016 | 750 | ¥36.900 |
VOSNE ROMANEE 1ER CRU LES BEAUX MONTS | ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボー・モン (ジャン・グリヴォー) | JEAN GRIVOT | 2015 | 750 | ¥29.100 |
VOSNE ROMANEE 1ER CRU LES BEAUX MONTS | ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボー・モン (ジャン・グリヴォー) | JEAN GRIVOT | 2016 | 750 | ¥29.100 |
VOSNE ROMANEE LES BOSSIERES | ヴォーヌ・ロマネ・レ・ボシエール(ジャン・グリヴォー) | JEAN GRIVOT | 2016 | 750 | ¥12.700 |
NUITS SAINT GEORGES 1ER CRU AUX BOUDOTS | ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・オー・ブド (ジャン・グリヴォー) | JEAN GRIVOT | 2016 | 750 | ¥25.300 |
NUITS SAINT GEORGES AUX LAVIERES | ニュイ・サン・ジョルジュ・オー・ラヴィエール (ジャン・グリヴォー) | JEAN GRIVOT | 2016 | 750 | ¥10.700 |
ECHEZEAUX | エシェゾー(アルヌー・ラショー) | ARNOUX LACHAUX | 2017 | 750 | ¥45.600 |
CLOS DE VOUGEOT | クロ・ド・ヴージョ(アルヌー・ラショー) | ARNOUX LACHAUX | 2017 | 750 | ¥38.800 |
VOSNE ROMANEE | ヴォーヌ・ロマネ(アルヌー・ラショー) | ARNOUX LACHAUX | 2017 | 750 | ¥13.100 |
CHAMBOLLE MUSIGNY | シャンボール・ミュジニー(アルヌー・ラショー) | ARNOUX LACHAUX | 2017 | 750 | ¥13.100 |
NUITS SAINT GEORGE 1ER CRU LES PROCES | ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・プロセ
(アルヌー・ラショー) | ARNOUX LACHAUX | 2017 | 750 | ¥16.500 |
CORTON | コルトン(ボノー・デュ・マルトレイ) | BONNEAU DU MARTRAY | 2017 | 750 | ¥46.600 |
CORTON magnum | コルトン・マグナム(ボノー・デュ・マルトレイ) | BONNEAU DU MARTRAY | 2017 | 1500 | ¥94.100 |
CORTON CHARLEMAGNE magnum | コルトン・シャルルマーニュ・マグナム(ボノー・デュ・マルトレイ) | BONNEAU DU MARTRAY | 2017 | 1500 | ¥67.000 |
CHAMBOLLE MUSIGNY LES GRUENCHERS | シャンボール・ミュジニー・レ・グリュアンシェ(パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2015 | 750 | ¥15.600 |
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU LES CHARMES | シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・シャルム (パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2016 | 750 | ¥16.500 |
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU LES CHARMES | シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・シャルム (パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2017 | 750 | ¥14.600 |
CHAMBOLLE MUSIGNY LES CRAS | シャンボール・ミュジニー・レ・クラ(パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2017 | 750 | ¥11.700 |
CHAMBOLLE MUSIGNY VIEILLES VIGNES | シャンボール・ミュジニー・ヴィエイユ・ヴィーニュ
(パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2017 | 750 | ¥10.200 |
VOUGEOT 1ER CRU LES CRAS | ヴ-ジョ・レ・クラ(パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2015 | 750 | ¥13.600 |
NUITS SAINT GEORGES 1ER CRU CLOS SAINT MARC | ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・クロ・サン・マルク(パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2017 | 750 | ¥14.100 |
NUITS SAINT GEORGE 1ER CRU CLOS DES ARGILLIERES | ニュイ・サン・ジョルジュ・クロ・デ・アルジリエール (パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2015 | 750 | ¥13.600 |
NUITS SAINT GEORGE 1ER CRU CLOS DES ARGILLIERES | ニュイ・サン・ジョルジュ・クロ・デ・アルジリエール (パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2016 | 750 | ¥13.600 |
NUITS SAINT GEORGE 1ER CRU CLOS DES ARGILLIERES | ニュイ・サン・ジョルジュ・クロ・デ・アルジリエール (パトリス・リオン) | PATRICE RION | 2017 | 750 | ¥11.700 |
CORTON | コルトン(トロ・ボー) | TOLLOT BEAUT | 2017 | 750 | ¥16.500 |
BEAUNE 1ER CRU CLOS DU ROI | ボ-ヌ・プルミエ・クリュ・クロ・デュ・ロワ(トロ・ボー) | TOLLOT BEAUT | 2017 | 750 | ¥11.700 |
BEAUNE 1ER CRU LES BLANCHES FLEURS | ボ-ヌ・プルミエ・クリュ・レ・ブランシュ・フル-ル
(トロ・ボー) | TOLLOT BEAUT | 2017 | 750 | ¥7.900 |
ROMANEE SAINT VIVANT | ロマネ・サン・ヴィヴァン(ルシアン・ル・モワンヌ) | LUCIEN LE MOINE | 2016 | 750 | ¥126.100 |
GRANDS ECHEZEAUX | グラン・エシェゾー(ルシアン・ル・モワンヌ) | LUCIEN LE MOINE | 2016 | 750 | ¥67.000 |
CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU MORGEOT | シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・モルジョ
(ルシアン・ル・モワンヌ) | LUCIEN LE MOINE | 2016 | 750 | ¥17.500 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU COMBETTES | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・コンベット
(マトロ) | MATROT | 2017 | 750 | ¥16.500 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES CHALUMEAUX | ピュリニ-・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・シャリュモ-
(マトロ) | MATROT | 2016 | 750 | ¥13.600 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES CHALUMEAUX | ピュリニ-・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・シャリュモ-
(マトロ) | MATROT | 2017 | 750 | ¥12.700 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LA QUINTESSENCE | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・カンテサンス
(マトロ) | MATROT | 2016 | 750 | ¥13.600 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LA QUINTESSENCE | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・カンテサンス
(マトロ) | MATROT | 2017 | 750 | ¥12.700 |
BATARD MONTRACHET | バタール・モンラッシェ(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥44.700 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES REFERTS | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ルフェール (オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2016 | 750 | ¥10.700 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES REFERTS | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ルフェール (オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥10.700 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU CHAMP GAIN | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・シャン・ガン (オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥10.700 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU CHAMP CANET | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・シャン・カネ
(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2018 | 750 | ¥9.700 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU HAMEAU DE BLAGNY | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・アモード・ブラニー(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥9.700 |
PULIGNY MONTRACHET | ピュリニー・モンラッシェ(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2015 | 750 | ¥7.300 |
PULIGNY MONTRACHET | ピュリニー・モンラッシェ(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥8.300 |
CHASSAGNE MONTRACHET | シャサーニュ・モンラッシェ(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥7.300 |
MEURSAULT 1ER CRU CHARMES | ムルソー・プルミエ・クリュ・シャルム(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥10.700 |
MEURSAULT | ムルソー(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥6.800 |
CORTON CLOS DU ROI | コルトン・クロ・デュ・ロワ(オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE | 2017 | 750 | ¥14.600 |
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES PUCELLES | ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ピュセル(ドメーヌ・オリヴィエ・ルフレーヴ) | OLIVIER LEFLAIVE (DOMAINE) | 2016 | 750 | ¥18.500 |
CHABLIS 1ER CRU FOURCHAUME | シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム(ダニエル・ダンプ) | DANIEL DAMPT | 2017 | 750 | ¥5.900 |
CHABLIS 1ER CRU LES LYS | シャブリ・プルミエ・クリュ・レ・リス
(ダニエル・ダンプ) | DANIEL DAMPT | 2017 | 750 | ¥5.300 |
CHABLIS 1ER CRU BEAUROY | シャブリ・プルミエ・クリュ・ボ-ロワ
(ダニエル・ダンプ) | DANIEL DAMPT | 2017 | 750 | ¥5.300 |
CHABLIS | シャブリ(ダニエル・ダンプ) | DANIEL DAMPT | 2018 | 750 | ¥3.700 |
CLOS DE VOUGEOT | クロ・ド・ヴ-ジョ(ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2016 | 750 | ¥21.400 |
CLOS DE VOUGEOT | クロ・ド・ヴ-ジョ(ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥23.300 |
LATRICIERES CHAMBERTIN | ラトリシエール・シャンベルタン(ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥21.400 |
CHAMBERTIN CLOS DE BEZE | シャンベルタン クロ ド ベーズ
(ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥27.200 |
CHAPELLE CHAMBERTIN | シャペル・シャンベルタン(ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥21.400 |
CHAMBOLLE MUSIGNY | シャンボ-ル・ミュジニ-(ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥11.700 |
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU CLOS PRIEUR | ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・クロ・プリウール(ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥11.700 |
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU CLOSEAU | ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・クロソー (ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥10.700 |
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU LES CRAIPILLOTS | ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・レ・クレピヨット (ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥10.700 |
GEVREY CHAMBERTIN DIX CLIMATS | ジュヴレ・シャンベルタン・ディス・クリマ
(ドルーアン・ラローズ) | DROUHIN LAROZE | 2017 | 750 | ¥7.400 |
CHAMBERTIN | シャンベルタン(ジャンテ・パンショ) | GEANTET PANSIOT (NEGOCE) | 2017 | 750 | ¥58.200 |
CHARMES CHAMBERTIN | シャルム・シャンベルタン(ジャンテ・パンショ) | GEANTET PANSIOT | 2017 | 750 | ¥27.200 |
CLOS DE VOUGEOT | クロ・ド・ヴージョ(ジャンテ・パンショ) | GEANTET PANSIOT | 2017 | 750 | ¥34.000 |
